
Acciones de la zona euro y del EEE
Por el equipo de MeridIAn Screener · Publicado el 16 de octubre de 2026 · 3 min de lectura
La zona euro son los países que usan el euro; el Espacio Económico Europeo (EEE), los de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega. Aquí tienes las 611 empresas del ranking de MeridIAn con sede en alguno de esos países, para filtrarlas por país, buscarlas por nombre y ordenarlas por tamaño, nota, dividendo o retención.
Qué es la zona euro y qué es el EEE
La zona euro reúne a los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. En 2026 son 21: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Portugal. La última en entrar fue Bulgaria, el 1 de enero de 2026.
El Espacio Económico Europeo (EEE) son los 27 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega. Dentro del EEE, pero fuera de la zona euro, están Chequia, Dinamarca, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Rumanía y Suecia.
El Reino Unido y Suiza no están en ninguno de los dos grupos, así que sus empresas no salen en esta lista.
Dos confusiones habituales: una empresa de la zona euro puede cotizar en una bolsa de otro país, y una acción que cotiza en euros no tiene por qué ser de la zona euro. Aquí manda el país de la sede de la empresa, no su moneda ni su bolsa.
Las empresas del ranking
611 empresas del ranking tienen su sede en un país del EEE: 475 en la zona euro y 136 en el resto del EEE. Las notas son las del análisis del 14/10/2026.
Filtra por zona o por país, busca por nombre, símbolo o sector y pulsa el encabezado de una columna para ordenar. Al principio van de mayor a menor tamaño.
| Empresa | País | Nota | Capitalización | Dividendo | Retención | A reclamar allí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMLASML · Tecnología | Países Bajos | 6,8 | 683,8 mil M USD | 0,5 % | 15 % | Nada |
| SAPSAP · Tecnología | Alemania | 6,8 | 247,9 mil M USD | 1,4 % | 26,4 % | 11,4 % |
| SiemensSIE.DE · Industria | Alemania | 5,2 | 235,6 mil M USD | 1,9 % | 26,4 % | 11,4 % |
| L'OréalOR.PA · Consumo básico | Francia | 5,9 | 228,9 mil M USD | 1,9 % | 12,8 % | Nada |
| LVMHMC.PA · Consumo cíclico | Francia | 6,1 | 212,4 mil M USD | 3,4 % | 12,8 % | Nada |
| Banco SantanderSAN.MC · Servicios financieros | España | 6,2 | 197,9 mil M USD | 2,0 % | 19 % | Nada |
| TotalEnergiesTTE.PA · Energía | Francia | 7,1 | 193,1 mil M USD | 4,6 % | 12,8 % | Nada |
| InditexITX.MC · Consumo cíclico | España | 6,5 | 190,6 mil M USD | 1,2 % | 19 % | Nada |
| AllianzALV.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,5 | 179,0 mil M USD | 4,1 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Novo NordiskNVO · Salud | Dinamarca | 6,6 | 170,6 mil M USD | 4,7 % | 27 % | 12 % |
| Schneider ElectricSU.PA · Industria | Francia | 5,8 | 169,4 mil M USD | 1,6 % | 12,8 % | Nada |
| EatonETN · Industria | Irlanda | 4,9 | 166,8 mil M USD | 1,0 % | 25 % | 10 % |
| AirbusAIR.PA · Industria | Países Bajos | 6,3 | 166,8 mil M USD | 1,7 % | 15 % | Nada |
| IberdrolaIBE.MC · Utilities | España | 6,0 | 161,8 mil M USD | 3,1 % | 19 % | Nada |
| Hermès InternationalRMS.PA · Consumo cíclico | Francia | 6,0 | 152,9 mil M USD | 1,4 % | 12,8 % | Nada |
| Anheuser-Busch InBevBUD · Consumo básico | Bélgica | 6,3 | 152,3 mil M USD | 1,7 % | 30 % | 15 % |
| SafranSAF.PA · Industria | Francia | 5,9 | 147,7 mil M USD | 1,1 % | 12,8 % | Nada |
| BBVABBVA.MC · Servicios financieros | España | 7,0 | 144,3 mil M USD | 3,9 % | 19 % | Nada |
| Siemens EnergyENR.DE · Industria | Alemania | 6,0 | 140,2 mil M USD | 0,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Deutsche TelekomDTE.DE · Comunicación | Alemania | 7,0 | 133,2 mil M USD | 4,0 % | 26,4 % | 11,4 % |
| UnicreditUCG.MI · Servicios financieros | Italia | 6,2 | 129,1 mil M USD | 4,1 % | 26 % | 11 % |
| AccentureACN · Tecnología | Irlanda | 6,8 | 127,9 mil M USD | 3,3 % | 25 % | 10 % |
| InvestorINVE-B.ST · Servicios financieros | Suecia | 5,7 | 126,9 mil M USD | 1,3 % | 30 % | 15 % |
| Air LiquideAI.PA · Materiales básicos | Francia | 5,3 | 121,1 mil M USD | 2,0 % | 12,8 % | Nada |
| Intesa SanpaoloISP.MI · Servicios financieros | Italia | 6,6 | 119,8 mil M USD | 6,1 % | 26 % | 11 % |
| PDD HoldingsPDD · Consumo cíclico | Irlanda | 7,1 | 115,8 mil M USD | — | — | — |
| MedtronicMDT · Salud | Irlanda | 6,7 | 113,2 mil M USD | 3,3 % | 25 % | 10 % |
| BNP ParibasBNP.PA · Servicios financieros | Francia | 7,0 | 111,4 mil M USD | 7,1 % | 12,8 % | Nada |
| SpotifySPOT · Comunicación | Suecia | 5,8 | 108,8 mil M USD | — | — | — |
| Trane TechnologiesTT · Industria | Irlanda | 6,0 | 104,9 mil M USD | 0,9 % | 25 % | 10 % |
| Atlas CopcoATCO-A.ST · Industria | Suecia | 6,1 | 102,7 mil M USD | 1,4 % | 30 % | 15 % |
| EquinorEQNR.OL · Energía | Noruega | 8,3 | 102,4 mil M USD | 3,5 % | 25 % | 10 % |
| EnelENEL.MI · Utilities | Italia | 5,4 | 99,7 mil M USD | 5,8 % | 26 % | 11 % |
| AXACS.PA · Servicios financieros | Francia | 6,2 | 98,2 mil M USD | 5,5 % | 12,8 % | Nada |
| SanofiSAN.PA · Salud | Francia | 6,0 | 96,8 mil M USD | 5,7 % | 12,8 % | Nada |
| Johnson Controls InternationalJCI · Industria | Irlanda | 5,7 | 95,4 mil M USD | 1,0 % | 25 % | 10 % |
| ING GroepINGA.AS · Servicios financieros | Países Bajos | 7,3 | 94,7 mil M USD | 3,8 % | 15 % | Nada |
| CaixaBankCABK.MC · Servicios financieros | España | 7,2 | 93,0 mil M USD | 4,2 % | 19 % | Nada |
| Infineon TechnologiesIFX.DE · Tecnología | Alemania | 5,6 | 84,5 mil M USD | 0,6 % | 26,4 % | 11,4 % |
| ProsusPRX.AS · Consumo cíclico | Países Bajos | 5,0 | 84,3 mil M USD | 0,8 % | 15 % | Nada |
| ENIENI.MI · Energía | Italia | 5,7 | 80,9 mil M USD | 4,3 % | 26 % | 11 % |
| EssilorLuxotticaEL.PA · Salud | Francia | 5,5 | 75,6 mil M USD | 2,7 % | 12,8 % | Nada |
| Múnich ReMUV2.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,9 | 74,6 mil M USD | 4,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| GeneraliG.MI · Servicios financieros | Italia | 5,8 | 70,6 mil M USD | 3,9 % | 26 % | 11 % |
| Deutsche Post DHLDHL.DE · Industria | Alemania | 6,4 | 70,5 mil M USD | 3,4 % | 26,4 % | 11,4 % |
| FerrariRACE · Consumo cíclico | Italia | 5,9 | 68,4 mil M USD | 1,1 % | 15 % | Nada |
| MerckMRK.DE · Salud | Alemania | 5,6 | 67,2 mil M USD | 1,6 % | 26,4 % | 11,4 % |
| VINCIDG.PA · Industria | Francia | 6,2 | 66,3 mil M USD | 4,7 % | 12,8 % | Nada |
| EngieENGI.PA · Utilities | Francia | 6,2 | 65,2 mil M USD | 5,9 % | 12,8 % | Nada |
| Nordea Bank AbpNDA-FI.HE · Servicios financieros | Finlandia | 6,8 | 64,3 mil M USD | 7,7 % | 35 % | 20 % |
| VolvoVOLV-B.ST · Industria | Suecia | 5,8 | 64,3 mil M USD | 2,7 % | 30 % | 15 % |
| Deutsche BankDBK.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,4 | 63,7 mil M USD | 3,3 % | 26,4 % | 11,4 % |
| TE ConnectivityTEL · Tecnología | Irlanda | 6,4 | 63,3 mil M USD | 1,4 % | 25 % | 10 % |
| Deutsche BörseDB1.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,5 | 60,3 mil M USD | 1,4 % | 26,4 % | 11,4 % |
| AonAON · Servicios financieros | Irlanda | 6,3 | 58,0 mil M USD | 1,2 % | 25 % | 10 % |
| NokiaNOK · Tecnología | Finlandia | 5,7 | 58,0 mil M USD | 1,5 % | 35 % | 20 % |
| NXP SemiconductorsNXPI · Tecnología | Países Bajos | 6,5 | 57,1 mil M USD | 1,8 % | 15 % | Nada |
| Nebius GroupNBIS · Comunicación | Países Bajos | 4,7 | 56,1 mil M USD | — | — | — |
| Crédit AgricoleACA.PA · Servicios financieros | Francia | 6,2 | 55,5 mil M USD | 6,9 % | 12,8 % | Nada |
| KBC GroupKBC.BR · Servicios financieros | Bélgica | 6,8 | 54,5 mil M USD | 4,2 % | 30 % | 15 % |
| A.P. Møller - Mærsk BMAERSK-B.CO · Industria | Dinamarca | 6,6 | 54,4 mil M USD | 1,9 % | 27 % | 12 % |
| CRHCRH · Materiales básicos | Irlanda | 5,9 | 54,2 mil M USD | 1,9 % | 25 % | 10 % |
| ArgenxARGX.BR · Salud | Países Bajos | 6,9 | 52,4 mil M USD | — | — | — |
| Société GénéraleGLE.PA · Servicios financieros | Francia | 6,5 | 52,1 mil M USD | 2,7 % | 12,8 % | Nada |
| RWERWE.DE · Utilities | Alemania | 5,7 | 51,4 mil M USD | 2,0 % | 26,4 % | 11,4 % |
| ThalesHO.PA · Industria | Francia | 6,1 | 51,0 mil M USD | 1,8 % | 12,8 % | Nada |
| BASFBAS.DE · Materiales básicos | Alemania | 5,5 | 50,8 mil M USD | 4,4 % | 26,4 % | 11,4 % |
| E.ONEOAN.DE · Utilities | Alemania | 5,8 | 50,6 mil M USD | 3,3 % | 26,4 % | 11,4 % |
| RheinmetallRHM.DE · Industria | Alemania | 5,8 | 49,8 mil M USD | 1,2 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Siemens HealthineersSHL.DE · Salud | Alemania | 5,8 | 49,2 mil M USD | 2,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| ASM InternationalASM.AS · Tecnología | Países Bajos | 6,1 | 48,8 mil M USD | 0,4 % | 15 % | Nada |
| EndesaELE.MC · Utilities | España | 7,0 | 48,5 mil M USD | 3,7 % | 19 % | Nada |
| Erste Group BankEBS.VI · Servicios financieros | Austria | 6,6 | 48,3 mil M USD | 0,7 % | 27,5 % | 12,5 % |
| BayerBAYN.DE · Salud | Alemania | 4,7 | 48,2 mil M USD | 0,3 % | 26,4 % | 11,4 % |
| ArcelorMittalMT.AS · Materiales básicos | Luxemburgo | 4,4 | 48,0 mil M USD | 0,9 % | 15 % | Nada |
| CommerzbankCBK.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,6 | 46,8 mil M USD | 2,8 % | 26,4 % | 11,4 % |
| STMicroelectronicsSTM · Tecnología | Países Bajos | 5,5 | 46,6 mil M USD | 0,7 % | 15 % | Nada |
| SwedbankSWED-A.ST · Servicios financieros | Suecia | 6,8 | 45,7 mil M USD | 5,0 % | 30 % | 15 % |
| SandvikSAND.ST · Industria | Suecia | 6,3 | 45,4 mil M USD | 1,7 % | 30 % | 15 % |
| DNB BankDNB.OL · Servicios financieros | Noruega | 7,1 | 45,1 mil M USD | 5,9 % | 25 % | 10 % |
| Skandinaviska Enskilda BankenSEB-A.ST · Servicios financieros | Suecia | 6,9 | 44,6 mil M USD | 3,7 % | 30 % | 15 % |
| HeinekenHEIA.AS · Consumo básico | Países Bajos | 6,3 | 44,4 mil M USD | 2,7 % | 15 % | Nada |
| UCBUCB.BR · Salud | Bélgica | 6,8 | 43,9 mil M USD | 0,7 % | 30 % | 15 % |
| Poste ItalianePST.MI · Industria | Italia | 5,2 | 43,6 mil M USD | 5,1 % | 26 % | 11 % |
| Dr. Ing. h.c. F. PorscheP911.DE · Consumo cíclico | Alemania | 5,0 | 43,1 mil M USD | 2,4 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Danske BankDANSKE.CO · Servicios financieros | Dinamarca | 7,3 | 43,0 mil M USD | 4,8 % | 27 % | 12 % |
| JBSJBS · Consumo básico | Países Bajos | 5,1 | 42,7 mil M USD | 7,7 % | 15 % | Nada |
| DanoneBN.PA · Consumo básico | Francia | 6,1 | 42,6 mil M USD | 3,8 % | 12,8 % | Nada |
| Mercedes-Benz GroupMBG.DE · Consumo cíclico | Alemania | 5,0 | 42,4 mil M USD | 8,8 % | 26,4 % | 11,4 % |
| AENAAENA.MC · Industria | España | 7,0 | 42,3 mil M USD | 4,3 % | 19 % | Nada |
| DSVDSV.CO · Industria | Dinamarca | 4,9 | 41,7 mil M USD | 0,6 % | 27 % | 12 % |
| PrysmianPRY.MI · Industria | Italia | 5,4 | 41,5 mil M USD | 0,7 % | 26 % | 11 % |
| OrangeORA.PA · Comunicación | Francia | 7,1 | 41,3 mil M USD | 5,4 % | 12,8 % | Nada |
| LegrandLR.PA · Industria | Francia | 5,5 | 41,0 mil M USD | 1,7 % | 12,8 % | Nada |
| VolkswagenVOW3.DE · Consumo cíclico | Alemania | 4,9 | 38,7 mil M USD | 7,6 % | 26,4 % | 11,4 % |
| ASSA ABLOYASSA-B.ST · Industria | Suecia | 6,1 | 38,7 mil M USD | 1,8 % | 30 % | 15 % |
| Banca Monte Paschi SienaBMPS.MI · Servicios financieros | Italia | 6,6 | 37,9 mil M USD | 7,7 % | 26 % | 11 % |
| ABN AMRO BankABN.AS · Servicios financieros | Países Bajos | 6,9 | 37,2 mil M USD | 3,4 % | 15 % | Nada |
| FerrovialFER.MC · Industria | Países Bajos | 4,6 | 36,5 mil M USD | 2,5 % | 15 % | Nada |
| Hannover RückHNR1.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,5 | 36,1 mil M USD | 4,7 % | 26,4 % | 11,4 % |
| BMWBMW.DE · Consumo cíclico | Alemania | 4,8 | 36,1 mil M USD | 8,2 % | 26,4 % | 11,4 % |
| EQTEQT.ST · Servicios financieros | Suecia | 5,9 | 35,9 mil M USD | 1,7 % | 30 % | 15 % |
| Saint-GobainSGO.PA · Industria | Francia | 5,6 | 35,5 mil M USD | 3,5 % | 12,8 % | Nada |
| Daimler Truck HoldingDTG.DE · Industria | Alemania | 5,4 | 35,1 mil M USD | 4,6 % | 26,4 % | 11,4 % |
| TalanxTLX.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,1 | 35,0 mil M USD | 3,0 % | 26,4 % | 11,4 % |
| RepsolREP.MC · Energía | España | 7,0 | 34,2 mil M USD | 3,8 % | 19 % | Nada |
| HenkelHEN3.DE · Consumo básico | Alemania | 6,4 | 33,8 mil M USD | 2,8 % | 26,4 % | 11,4 % |
| HochtiefHOT.DE · Industria | Alemania | 6,5 | 33,3 mil M USD | 1,7 % | 26,4 % | 11,4 % |
| SAABSAAB-B.ST · Industria | Suecia | 6,0 | 32,8 mil M USD | 0,4 % | 30 % | 15 % |
| EpirocEPI-A.ST · Industria | Suecia | 5,7 | 32,1 mil M USD | 1,4 % | 30 % | 15 % |
| AdyenADYEN.AS · Tecnología | Países Bajos | 5,5 | 32,0 mil M USD | — | — | — |
| Dassault SystèmesDSY.PA · Tecnología | Francia | 6,5 | 32,0 mil M USD | 1,2 % | 12,8 % | Nada |
| BPER BancaBPE.MI · Servicios financieros | Italia | 7,1 | 31,9 mil M USD | 4,9 % | 26 % | 11 % |
| Koninklijke Ahold DelhaizeAD.AS · Consumo básico | Países Bajos | 6,2 | 31,2 mil M USD | 3,9 % | 15 % | Nada |
| EricssonERIC · Tecnología | Suecia | 6,2 | 31,1 mil M USD | 3,3 % | 30 % | 15 % |
| ExperianEXPN.L · Industria | Irlanda | 6,1 | 31,1 mil M USD | 1,9 % | 25 % | 10 % |
| Naturgy Energy GroupNTGY.MC · Utilities | España | 7,4 | 31,0 mil M USD | 8,0 % | 19 % | Nada |
| KONEKNEBV.HE · Industria | Finlandia | 6,1 | 31,0 mil M USD | 3,4 % | 35 % | 20 % |
| Svenska HandelsbankenSHB-A.ST · Servicios financieros | Suecia | 6,7 | 30,5 mil M USD | 5,2 % | 30 % | 15 % |
| LeonardoLDO.MI · Industria | Italia | 6,0 | 30,5 mil M USD | 1,3 % | 26 % | 11 % |
| NovonesisNSIS-B.CO · Materiales básicos | Dinamarca | 5,7 | 30,5 mil M USD | 1,5 % | 27 % | 12 % |
| Universal Music GroupUMG.AS · Comunicación | Países Bajos | 5,1 | 30,0 mil M USD | 3,5 % | 15 % | Nada |
| adidasADS.DE · Consumo cíclico | Alemania | 6,0 | 29,6 mil M USD | 1,9 % | 26,4 % | 11,4 % |
| KeringKER.PA · Consumo cíclico | Francia | 4,2 | 29,5 mil M USD | 1,4 % | 12,8 % | Nada |
| TenarisTEN.MI · Energía | Luxemburgo | 6,8 | 29,5 mil M USD | 3,0 % | 15 % | Nada |
| RyanairRYAAY · Industria | Irlanda | 5,6 | 28,1 mil M USD | 1,7 % | 25 % | 10 % |
| Heidelberg MaterialsHEI.DE · Materiales básicos | Alemania | 6,1 | 28,0 mil M USD | 2,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| HexagonHEXA-B.ST · Tecnología | Suecia | 6,2 | 28,0 mil M USD | 1,5 % | 30 % | 15 % |
| Vestas Wind SystemsVWS.CO · Industria | Dinamarca | 6,4 | 27,8 mil M USD | 0,4 % | 27 % | 12 % |
| Kongsberg GruppenKOG.OL · Industria | Noruega | 6,2 | 27,5 mil M USD | 0,7 % | 25 % | 10 % |
| NesteNESTE.HE · Energía | Finlandia | 6,6 | 27,3 mil M USD | 0,6 % | 35 % | 20 % |
| Hapag-LloydHLAG.DE · Industria | Alemania | 3,9 | 27,1 mil M USD | 2,2 % | 26,4 % | 11,4 % |
| PublicisPUB.PA · Comunicación | Francia | 6,6 | 27,1 mil M USD | 3,9 % | 12,8 % | Nada |
| FreseniusFRE.DE · Salud | Alemania | 5,9 | 26,9 mil M USD | 2,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| ACSACS.MC · Industria | España | 6,5 | 26,8 mil M USD | 2,5 % | 19 % | Nada |
| MichelinML.PA · Consumo cíclico | Francia | 5,9 | 26,8 mil M USD | — | — | — |
| Hennes & Mauritz AB, H & MHM-B.ST · Consumo cíclico | Suecia | 6,4 | 26,5 mil M USD | 4,3 % | 30 % | 15 % |
| ØrstedORSTED.CO · Utilities | Dinamarca | 5,4 | 26,3 mil M USD | — | — | — |
| OMVOMV.VI · Energía | Austria | 7,6 | 26,2 mil M USD | 4,4 % | 27,5 % | 12,5 % |
| SampoSAMPO.HE · Servicios financieros | Finlandia | 7,0 | 26,1 mil M USD | 4,1 % | 35 % | 20 % |
| Veolia EnvironnementVIE.PA · Industria | Francia | 5,3 | 26,0 mil M USD | 4,8 % | 12,8 % | Nada |
| ExorEXO.AS · Servicios financieros | Países Bajos | 7,9 | 25,7 mil M USD | 0,7 % | 15 % | Nada |
| VerbundVER.VI · Utilities | Austria | 6,6 | 25,5 mil M USD | 3,1 % | 27,5 % | 12,5 % |
| AIB GroupA5G.IR · Servicios financieros | Irlanda | 7,6 | 25,4 mil M USD | 6,1 % | 25 % | 10 % |
| Banco BPMBAMI.MI · Servicios financieros | Italia | 6,5 | 25,2 mil M USD | 6,7 % | 26 % | 11 % |
| Amadeus IT GroupAMS.MC · Tecnología | España | 6,5 | 24,7 mil M USD | 2,9 % | 19 % | Nada |
| Dassault AviationAM.PA · Industria | Francia | 6,7 | 24,7 mil M USD | 1,7 % | 12,8 % | Nada |
| BioNTechBNTX · Salud | Alemania | 3,0 | 24,4 mil M USD | — | — | — |
| Bending SpoonsBSP · Tecnología | Italia | 5,6 | 24,1 mil M USD | — | — | — |
| Alfa LavalALFA.ST · Industria | Suecia | 6,0 | 23,9 mil M USD | 1,6 % | 30 % | 15 % |
| PhilipsPHIA.AS · Salud | Países Bajos | 6,4 | 23,7 mil M USD | 3,9 % | 15 % | Nada |
| FortumFORTUM.HE · Utilities | Finlandia | 6,8 | 23,5 mil M USD | 3,2 % | 35 % | 20 % |
| Sartorius Stedim BiotechDIM.PA · Salud | Francia | 4,4 | 23,3 mil M USD | 0,3 % | 12,8 % | Nada |
| Aker BPAKRBP.OL · Energía | Noruega | 7,2 | 23,2 mil M USD | 7,3 % | 25 % | 10 % |
| MediobancaMB.MI · Servicios financieros | Italia | 6,6 | 23,1 mil M USD | 4,9 % | 26 % | 11 % |
| GenmabGMAB.CO · Salud | Dinamarca | 5,6 | 22,8 mil M USD | — | — | — |
| AerCap HoldingsAER · Industria | Irlanda | 5,1 | 22,7 mil M USD | 1,1 % | 25 % | 10 % |
| TechnoprobeTPRO.MI · Tecnología | Italia | 6,0 | 22,6 mil M USD | — | — | — |
| EDPEDP.LS · Utilities | Portugal | 5,8 | 22,4 mil M USD | 4,3 % | 25 % | 10 % |
| NN GroupNN.AS · Servicios financieros | Países Bajos | 6,9 | 22,2 mil M USD | 5,3 % | 15 % | Nada |
| UniperUN0.DE · Utilities | Alemania | 6,6 | 21,8 mil M USD | 1,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| IndustrivärdenINDU-C.ST · Servicios financieros | Suecia | 5,8 | 21,7 mil M USD | 1,7 % | 30 % | 15 % |
| Smurfit WestRockSW · Consumo cíclico | Irlanda | 4,9 | 21,7 mil M USD | 4,4 % | 25 % | 10 % |
| CapgeminiCAP.PA · Tecnología | Francia | 5,9 | 21,3 mil M USD | 3,0 % | 12,8 % | Nada |
| SnamSRG.MI · Utilities | Italia | 5,5 | 21,3 mil M USD | 5,3 % | 26 % | 11 % |
| MTU Aero EnginesMTX.DE · Industria | Alemania | 5,5 | 21,2 mil M USD | 1,0 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI · Servicios financieros | Austria | 6,4 | 20,9 mil M USD | 2,8 % | 27,5 % | 12,5 % |
| TernaTRN.MI · Utilities | Italia | 5,9 | 20,6 mil M USD | 4,4 % | 26 % | 11 % |
| TelefónicaTEF.MC · Comunicación | España | 5,1 | 20,5 mil M USD | 4,6 % | 19 % | Nada |
| Kingspan GroupKRX.IR · Industria | Irlanda | 5,6 | 20,3 mil M USD | 0,6 % | 25 % | 10 % |
| UnipolUNI.MI · Servicios financieros | Italia | 7,1 | 20,1 mil M USD | 4,5 % | 26 % | 11 % |
| AmundiAMUN.PA · Servicios financieros | Francia | 5,9 | 19,9 mil M USD | 4,8 % | 12,8 % | Nada |
| SartoriusSRT3.DE · Salud | Alemania | 4,2 | 19,6 mil M USD | 0,3 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Galp EnergiaGALP.LS · Energía | Portugal | 7,4 | 19,6 mil M USD | 3,0 % | 25 % | 10 % |
| WärtsiläWRT1V.HE · Industria | Finlandia | 6,4 | 19,5 mil M USD | 1,8 % | 35 % | 20 % |
| LyondellBasellLYB · Materiales básicos | Países Bajos | 5,7 | 19,4 mil M USD | 4,6 % | 15 % | Nada |
| Bank of Ireland GroupBIRG.IR · Servicios financieros | Irlanda | 7,3 | 19,3 mil M USD | 4,6 % | 25 % | 10 % |
| Banca MediolanumBMED.MI · Servicios financieros | Italia | 7,1 | 19,3 mil M USD | 5,6 % | 26 % | 11 % |
| BeiersdorfBEI.DE · Consumo básico | Alemania | 6,1 | 19,2 mil M USD | 1,3 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Wolters KluwerWKL.AS · Industria | Países Bajos | 6,9 | 18,8 mil M USD | 3,4 % | 15 % | Nada |
| TRATON8TRA.DE · Industria | Alemania | 5,1 | 18,8 mil M USD | 5,1 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Banco de SabadellSAB.MC · Servicios financieros | España | 6,3 | 18,6 mil M USD | 5,7 % | 19 % | Nada |
| EuronextENX.PA · Servicios financieros | Países Bajos | 6,3 | 18,3 mil M USD | 1,9 % | 15 % | Nada |
| BCPBCP.LS · Servicios financieros | Portugal | 6,6 | 18,3 mil M USD | 2,7 % | 25 % | 10 % |
| Cellnex TelecomCLNX.MC · Inmobiliario | España | 3,9 | 18,3 mil M USD | 3,0 % | 19 % | Nada |
| Knorr-BremseKBX.DE · Consumo cíclico | Alemania | 6,5 | 18,1 mil M USD | 1,9 % | 26,4 % | 11,4 % |
| EssityESSITY-B.ST · Consumo básico | Suecia | 6,4 | 17,8 mil M USD | 3,3 % | 30 % | 15 % |
| TelenorTEL.OL · Comunicación | Noruega | 7,1 | 17,6 mil M USD | 7,7 % | 25 % | 10 % |
| CarlsbergCARL-B.CO · Consumo básico | Dinamarca | 6,5 | 17,6 mil M USD | 3,3 % | 27 % | 12 % |
| Pernod RicardRI.PA · Consumo básico | Francia | 5,2 | 17,5 mil M USD | 7,6 % | 12,8 % | Nada |
| BouyguesEN.PA · Industria | Francia | 6,5 | 17,3 mil M USD | 5,2 % | 12,8 % | Nada |
| TeliaTELIA.ST · Comunicación | Suecia | 6,5 | 17,0 mil M USD | 4,8 % | 30 % | 15 % |
| AgeasAGS.BR · Servicios financieros | Bélgica | 7,2 | 16,9 mil M USD | 6,2 % | 30 % | 15 % |
| KPNKPN.AS · Comunicación | Países Bajos | 7,1 | 16,4 mil M USD | 4,9 % | 15 % | Nada |
| HAL TrustHAL.AS · Servicios financieros | Países Bajos | 6,1 | 16,4 mil M USD | 2,2 % | 15 % | Nada |
| Amer SportsAS · Consumo cíclico | Finlandia | 5,3 | 16,4 mil M USD | — | — | — |
| ASR NederlandASRNL.AS · Servicios financieros | Países Bajos | 7,2 | 16,3 mil M USD | 4,9 % | 15 % | Nada |
| CSGCSG.AS · Industria | Chequia | 5,3 | 16,0 mil M USD | — | — | — |
| Norsk HydroNHY.OL · Materiales básicos | Noruega | 7,5 | 16,0 mil M USD | 3,8 % | 25 % | 10 % |
| MetsoMETSO.HE · Industria | Finlandia | 6,3 | 15,7 mil M USD | 2,4 % | 35 % | 20 % |
| ContinentalCON.DE · Consumo cíclico | Alemania | 4,9 | 15,6 mil M USD | 3,9 % | 26,4 % | 11,4 % |
| BolidenBOL.ST · Materiales básicos | Suecia | 6,0 | 15,6 mil M USD | 2,0 % | 30 % | 15 % |
| VonoviaVNA.DE · Inmobiliario | Alemania | 4,6 | 15,5 mil M USD | 7,7 % | 26,4 % | 11,4 % |
| Kerry GroupKRZ.IR · Consumo básico | Irlanda | 5,7 | 15,5 mil M USD | 1,7 % | 25 % | 10 % |
| BankinterBKT.MC · Servicios financieros | España | 7,3 | 15,3 mil M USD | 4,1 % | 19 % | Nada |
| BE Semiconductor IndustriesBESI.AS · Tecnología | Países Bajos | 6,7 | 15,2 mil M USD | 0,9 % | 15 % | Nada |
| Ascendis PharmaASND · Salud | Dinamarca | 6,1 | 15,1 mil M USD | — | — | — |
| Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST · Salud | Suecia | 6,3 | 15,0 mil M USD | — | — | — |
| ColoplastCOLO-B.CO · Salud | Dinamarca | 6,4 | 14,9 mil M USD | 5,2 % | 27 % | 12 % |
| Eurofins ScientificERF.PA · Salud | Luxemburgo | 5,7 | 14,9 mil M USD | 0,9 % | 15 % | Nada |
| DWS GroupDWS.DE · Servicios financieros | Alemania | 6,7 | 14,9 mil M USD | 4,5 % | 26,4 % | 11,4 % |
| INNIOINIO · Industria | Alemania | 3,1 | 14,8 mil M USD | — | — | — |
| EDP RenovablesEDPR.LS · Utilities | España | 4,3 | 14,8 mil M USD | 1,0 % | 19 % | Nada |
| FinecoBankFBK.MI · Servicios financieros | Italia | 6,4 | 14,7 mil M USD | 3,7 % | 26 % | 11 % |
| MapfreMAP.MC · Servicios financieros | España | 6,7 | 14,7 mil M USD | 4,2 % | 19 % | Nada |
| James Hardie IndustriesJHX · Materiales básicos | Irlanda | 5,6 | 14,6 mil M USD | — | — | — |
